20222年8月2日,广西壮族自治区重大项目建设推进领导小组办公室印发2022年第三批自治区层面统筹推进重大项目方案,共507个项目,总投资7926.3亿元,年度计划投资113.1亿元,其中,新开工项目60个,总投资819.7亿元,年度计划投资84.7亿元;续建项目17个,总投资313.5亿元,年度计划投资24.5亿元;竣工投产项目2个,总投资7亿元,年度计划投资3.9亿元;预备项目428个,总投资6786.1亿元。
(资料图片仅供参考)
流程君整理了石油化工、化工新材料等方面的项目,供大家了解。
2022年第三批自治区层面统筹推进重大项目(新开工)进度目标
项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资/万元 | 前期工作进展情况 | 2022年工程形象进度目标 |
北海百福环保科技有限公司年产50万吨硝酸和 20万吨环保处理液项目 | 建设年产50万吨硝酸和20万吨环保处理液生产装置,分两期建设,采用双加压法工艺生产稀硝酸。 | 2022-2024年 | 100000 | 完成备案,取得不动产权证、节能、环评批复。 | 完成一期厂房主体建设。 |
中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目 | 新建120万吨/年乙烯裂解、30万吨/年高密度聚乙烯、40万吨/年全密度聚乙烯、40万吨/年聚丙烯等生产装置。 | 2022-2025年 | 3050000 | 完成核准、节能、环评、社稳批复,取得用地预审与选址意见书。 | 完成项目前期工作并启动建设。 |
2022年第三批自治区层面统筹推进重大项目(预备)进度目标
项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 前期工作进展情况 |
广西兴达精细化工有限公司年产20万吨甲醛、年产3万吨三聚氰胺胶水、年产3万吨脲醛胶水、年产1万吨脱模剂等浸胶助剂系列产品、年产2000吨三环唑、年产5000吨磷酸三辛酯项目 | 主要建设厂房及配套设施,建成年产20万吨甲醛、年产3万吨三聚氰胺胶水等。 | 2023-2024年 | 12000 | 完成备案,取得选址意见。 |
广西中德化学工业有限公司年产22万吨天然油脂绿色化学品项目 | 总建筑面积85037平方米,主要新建生产、包装、合成装置区,仓库、罐区等仓储设施,动力站、导热油炉、污水处理设施等。 | 56000 | 完成备案,取得选址意见、节能批复。 | |
广西金海化学科技有限公司双氧水原、辅材料生产基地项目 | 建设年产5000吨双氧水复合稳定剂生产线及配套设施。 | 2023-2024年 | 25000 | 完成备案,取得选址意见。 |
川桂能源化工有限公司川桂绿色化工产业园项目 | 建设丙烷脱氢、聚丙烯、氧水、合成氨、异丙苯、苯酚丙酮等生产线装置及配套公用工程装置。 | 2023-2027年 | 1310000 | 完成备案,取得选址意见。 |
广西北港新材料有限公司40万吨高速线材生产项目 | 新建一条40万吨高速线材生产线,包括轧制、固溶处理及其配套设施。 | 2023-2024年 | 45400 | 完成备案,取得不动产权证。 |
广西金跃贵金属经营有限公司高新精密贵金属生产项目 | 建设化工生产产业园1万平方米厂房,购置安装生产及检测设备共计28台。 | 2023-2024年 | 20000 | 完成备案,取得选址意见。 |
防城港创宇新材料有限公司高技术耐火材料生产项目 | 建设年产10万吨高性能冶金用耐火材料生产基地。 | 2023-2025年 | 23000 | 完成备案,取得土地成交确认书。 |
广西长科新材料有限公司3期60万吨/年ABS项目 | 扩建60万吨/年ABS项目,以及配套5万吨/年ABS高胶粉装置等公用工程设施。 | 2023-2024年 | 500000 | 完成备案,取得选址意见。 |
广西汇金新能源有限公司广西汇金锂电池新材料项目(一期) | 综合利用铜冶炼副产品建设锂电池新材料项目,建设规模为年产电池用硫酸锰、四氧化三锰合计20万吨。 | 2023-2024年 | 51000 | 完成备案,取得选址意见。 |
昌德新材科技(广西)有限公司年产65万吨化工新材料一体化项目 | 总建筑面积5.13万平方米,一期建设年产20万吨丙烯酸及酯副产物等化工原材料装置,及配套设施。二期建设年产45万吨环氧丙烷等化工原材料装置,及配套设施。 | 2023-2025年 | 130200 | 完成备案,取得选址意见、环评批复。 |
广西中伟新能源科技有限公司广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目 | 总建筑面积11.93万平方米,建设1条新能源材料一体化生产线以及配套公辅设施。 | 2023-2024年 | 72993 | 完成备案,取得选址意见、水保批复以及建设用地规划许可证。 |
钦州市钦南区发展投资集团有限公司钦南区金窝国际进口资源绿色新材料产业基地项目 | 总建筑面积1.9万平方米,建设冷链仓储物流用房以及配套道路、停车场等。 | 2023-2025年 | 40443 | 完成可研批复,取得选址意见。 |
广西宸宇新材料有限公司年产15万吨锂离子电池负极材料项目 | 分两期建设,一期建设15万吨锂离子电池负极材料生产线、8万吨特种碳素负极材料生产线,二期建设7万吨负极一体化产线。 | 2023-2025年 | 440000 | 完成备案,取得选址意见。 |
广西时代锂电材料科技有限公司锂电新能源材料一体化智能制造基地二期项目 | 建设年产50万吨高镍型动力电池用三元正极材料生产线、年产40万吨动力电池用磷酸铁锂正极材料生产线、年产6万吨高精度电子铜箔生产线,配套废水资源化利用以及空分制氧、污水处理等公辅设施。 | 2023-2026年 | 902888 |
本文来源于流程工业公众号。
版权声明∶转载流程工业网内容,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱∶process@vogel.com.cn,电话:16601379371(同微信)
标签: 广西石化
-
1科技手段助力公益诉讼 大大提高了办案的效率和精准度
-
2高通宣布新一轮100亿美元股票回购计划 没有设定截止日期
-
3浙江富阳大源镇举办“婆媳同心”主题笔会雅集活动
-
4摩迅科技:“VR云看展”是如何为展会数字化赋能的?
-
5我爱我家志愿者服务队:弘扬抗疫精神 守护社区平安
-
6万亿睡眠市场正在觉醒,福气多智能床展现高端科技
-
7CCBEC 深圳跨境展开启更多线上平台新功能 踏上云之路
-
8联想集团终止科创板IPO 柳传志约1亿元高薪酬传闻四起
-
9技术领先,出行0焦虑,瑞虎7 PLUS新能源闪耀瑶光2025 奇瑞科技DAY
-
10全新换代 全新设计!全新一代瑞虎7 PLUS内饰曝光 科技感、豪华感爆棚!