天天简讯:2022中国生物医药营收实力榜50强 | 榜一
发布日期: 2022-10-22 16:21:36 来源: 弗戈工业在线

榜单的评测,依托“时代数据生物医药企业数据库”,通过旗下大数据平台时代数据,对各大生物医药企业2021年全年以及2022年上半年的总营收和营收增速等数据进行建模分析,综合评分。前三名是科兴生物、扬子江药业、白云山。2021年,上述三家生物医药企业总营收分别为1235.29亿元、785.53亿元、690.14亿元。


【资料图】

2022生物医药营收实力榜50强

排名公司2022年上半年营收同比评分

(单位:亿元)

1、*科兴生物 - - 98.18

2、*扬子江药业 - - 95.18

3、白云山 372.2 3.02% 94.96

4、复星医药 213.4 25.88% 94.39

5、智飞生物 183.54 39.34% 92.75

6、药明康德 177.56 68.52% 92.30

7、云南白药 180.17 -5.59% 91.38

8、*齐鲁制药 - - 89.82

9、石药集团 156.79 12.97% 87.89

10、中国生物制药 152.25 5.42% 87.01

11、人福医药 105.35 8.95% 86.40

12、恒瑞医药 102.28 -23.08% 85.32

13、科伦药业 91.25 10.84% 85.13

14、健康元 85.65 9.31% 84.18

15、华润三九 84.01 6.82% 83.87

16、新和成 82.15 11.92% 83.66

17、药明生物 72.35 63.97% 83.00

18、同仁堂 75.07 2.01% 82.32

19、安迪苏 71.95 20.35% 82.14

20、太极集团 71.85 11.52% 81.97

21、凯莱英 50.41 186.40% 81.64

22、步长制药 70.98 -3.90% 81.54

23、哈药股份 64.16 0.16% 80.50

24、丽珠集团 63.03 1.08% 80.33

25、博腾股份 39.14 211.67% 80.25

26、国药现代 63.87 -16.31% 80.15

27、长春高新 58.31 17.50% 79.86

28、海正药业 57.37 -4.46% 79.31

29、中国中药 59.18 -27.51% 79.18

30、以岭药业 55.66 -5.59% 79.01

31、冠福股份 56.31 -14.14% 78.96

32、联邦制药 51.91 9.83% 78.67

33、华北制药 52.79 -5.45% 78.54

34、普洛药业 49.86 16.57% 78.46

35、康龙化成 46.35 41.06% 78.33

36、华润双鹤 49.11 6.07% 78.15

37、康哲药业 46.17 17.71% 77.88

38、远大医药 45.29 14.45% 77.67

39、片仔癀 44.23 14.91% 77.51

40、东北制药 44.2 10.23% 77.42

41、翰森制药 44.34 0.73% 77.27

42、泰格医药 35.94 74.78% 77.24

43、上海莱士 32.94 87.59% 76.98

44、昆药集团 42.28 3.28% 76.98

45、延安必康 39.93 15.76% 76.82

46、华海药业 38.23 25.97% 76.73

47、天士力 40.11 4.82% 76.65

48、百济神州 42.1 -13.92% 76.64

49、浙江医药 41.18 -10.83% 76.54

50、海普瑞 37.59 20.72% 76.53

标签: 生物医药产业 医药排行