【天天时快讯】汉钟精机接待湘财证券等多家机构调研
发布日期: 2023-03-06 16:08:37 来源: 东方财富Choice数据
汉钟精机3月6日发布消息,2023年2月28日-3月3日,公司接待湘财证券等多家机构调研,接待人员产品部经理,证券事务代表,投资者关系管理员。
调研主要内容
(资料图片)
一、基本情况介绍 根据公司披露的业绩快报内容,2022年营业收入32.64亿元,同比增长9.47%,归属于上市公司股东的净利润6.41亿元,同比增长31.66%。 二、现场参观 三、产品情况 公司主营业务分为压缩机(组)和真空泵两大板块,压缩机(组)又分制冷和空压两大产品。 (—)制冷产品…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 湘财证券 | 证券公司 |
2 | 源峰基金 | 基金管理公司 |
3 | 国联证券 | 证券公司 |
4 | 民生基金 | 基金管理公司 |
5 | UBS | 外资银行 |
6 | 民生证券 | 证券公司 |
7 | 银河证券 | 证券公司 |
8 | 元禾辰坤 | 投资公司 |
9 | 信泰保险 | 其它 |
10 | 鲍尔赛嘉投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汉钟精机近一年共接待961家机构1725次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 140 | -1.13 | - | - | -2.54 | - | - |
2023-02-20 | 106 | -0.93 | -3.74 | -2.98 | -1.20 | -1.57 | -2.39 |
2023-02-14 | 60 | -0.30 | 2.19 | -1.63 | 0.22 | 2.21 | 0.20 |
2023-01-19 | 17 | 0.88 | 2.26 | 3.56 | 0.27 | 1.65 | 4.16 |
2023-01-16 | 15 | 2.75 | 5.23 | 3.89 | 2.77 | 3.70 | 5.13 |
2023-01-09 | 45 | 1.32 | 1.44 | 6.74 | 1.21 | -1.67 | 2.05 |
2022-12-30 | 2 | 4.93 | 4.63 | 6.14 | 4.51 | 0.98 | -0.74 |
2022-12-26 | 51 | 0.16 | 3.42 | 4.49 | -0.99 | 2.26 | -0.04 |
2022-12-20 | 59 | -2.77 | 0.50 | 1.98 | -2.81 | -1.04 | 0.31 |
2022-12-12 | 42 | -2.38 | -1.64 | -0.29 | -2.18 | -0.12 | 2.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月6日,恒玄科技、信科移动、味知香、蓝帆医疗、霍莱沃、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
688387 | 信科移动 | 48 | 特定对象调研,券商策略会,分析师会议 | 2023-02-01 |
605089 | 味知香 | 39 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-28 |
002382 | 蓝帆医疗 | 34 | 研发开放日 | 2023-03-03 |
688682 | 霍莱沃 | 31 | 分析师会议,路演活动,现场参观 | 2023-02-01 |
000876 | 新希望 | 26 | 特定对象调研 | 2023-02-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 汉钟精机,机构调研