世界速递!智通港股通活跃成交|6月8日
发布日期: 2023-06-09 01:03:29 来源: 智通财经
(资料图片仅供参考)
2023年6月8日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为24.11 亿元、7.32 亿元、7.23 亿元;腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.27 亿元、8.25 亿元、7.92 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 24.11 亿元 | +24.06 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.32 亿元 | -2885.51 万元 |
建设银行(00939) | 7.23 亿元 | -5.91 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.59 亿元 | +6563.54 万元 |
中国移动(00941) | 4.57 亿元 | -9917.84 万元 |
美团-W(03690) | 4.05 亿元 | -1.63 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 2.82 亿元 | +2.78 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 2.67 亿元 | +1880.99 万元 |
碧桂园(02007) | 2.44 亿元 | +964.53 万元 |
快手-W(01024) | 2.38 亿元 | +1.45 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.27 亿元 | -3579.20 万元 |
盈富基金(02800) | 8.25 亿元 | +8.18 亿元 |
美团-W(03690) | 7.92 亿元 | -3086.42 万元 |
快手-W(01024) | 5.34 亿元 | -2.20 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 5.14 亿元 | +5.14 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.69 亿元 | -5254.47 万元 |
东方甄选(01797) | 2.28 亿元 | -583.87 万元 |
理想汽车-W(02015) | 2.16 亿元 | -877.04 万元 |
中国银行(03988) | 1.80 亿元 | -1.49 亿元 |
小米集团-W(01810) | 1.79 亿元 | -7694.82 万元 |
标签:
本月热门新闻
-
1金山毒霸错误使用邱少云照片向广大网友致歉!
-
2浙江富阳大源镇举办“婆媳同心”主题笔会雅集活动
-
3重磅!好声音选金运,《中国好声音》和金运KINYO达成战略合作
-
4何小鹏破局 “小循环”:降本、G6、保供
-
5小鹏汽车召开首届全球合作伙伴大会,行稳致远共迎下一轮增长
-
6“浩界(NovoVerse)” 产业元宇宙平台发布-联想新视界助力实体经济创新发展
-
7小鹏汽车发布Q1财报:营收40.3亿元,现金储备超340亿
-
8一加618掀起旗舰普及风暴 一加 Ace 2V 1TB版本限时优惠价 2799 元
-
9海杰亚医疗入驻北京卫星制造厂科技园:尖兵奋楫新征程,风劲扬帆再出发!
-
10高通宣布新一轮100亿美元股票回购计划 没有设定截止日期